28 Apr 2024 
Support Center » Knowledgebase » Email Services » Spam Filtering Solutions » What are the Symantec IP ranges for my firewall or server?
 What are the Symantec IP ranges for my firewall or server?
Article The IP ranges for Symantec Email Safeguard Cloud are:

Subnet IP    Subnet Mask    Netmask IP Range 
216.82.240.0    255.255.240.0   /20    216.82.240.0 – 216.82.255.255 
67.219.240.0    255.255.240.0   /20   67.219.240.0 – 67.219.255.255 
85.158.136.0    255.255.248.0   /21    85.158.136.0 – 85.158.143.255 
95.131.104.0    255.255.248.0   /21    95.131.104.0 – 95.131.111.255 
46.226.48.0    255.255.248.0   /21    46.226.48.0 – 46.226.55.255 
117.120.16.0    255.255.248.0 /21 117.120.16.0 – 117.120.23.255 
193.109.254.0 255.255.254.0 /23 193.109.254.0 – 193.109.255.255 
194.106.220.0 255.255.254.0 /23 194.106.220.0 – 194.106.221.255 
195.245.230.0  255.255.254.0 /23 195.245.230.0 – 195.245.231.255 
103.9.96.0   255.255.252.0   /22   103.9.96.0 – 103.9.99.255


Article Details
Article ID: 298
Created On: 08 Dec 2014 1:33 PM

 Back
 Login [Lost Password] 
E-mail:
Password:
Remember Me:
 
 Search
 Article Options
Home | Register | Knowledgebase | Troubleshooter | News | Downloads
Language:

Help Desk Software by Kayako SupportSuite v3.60.02